目錄:上海儀表集團(tuán)供銷有限公司>>溫度儀表及變送器>>顯示儀>> TES-0901 電子調(diào)節(jié)器
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-12-28 14:15:09瀏覽次數(shù):292評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是百分零部件網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 輸入 | 分度 | 測(cè)量范圍 |
| 熱電偶 | E | 0~300 0~400 0~600 |
| K | 0~400 0~600 0~800 0~1100 0~1300 | |
| S | 0~1600 | |
| 熱電阻 | Cu50 Cu100 | 0~50 0~100 0~150 -50~+50 -50~+100 |
| PT100 | -30~60 0~50 0~100 0~200 0~300 0~400 | |
| 直流 | 電流 | 0~10mA 4~20mA |
| 電壓 | 0~10mA |
| T | E | S | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||
| 電子調(diào)節(jié)器 | *六廠 | - | 0 | 偏差指示 | ||||
| 顯示方式 | 0 | 二位 | ||||||
| 3 | 時(shí)間比例 | |||||||
| 4 | 二位PID | |||||||
| 9 | 連續(xù)PID 0~10mA | |||||||
| 調(diào)節(jié)規(guī)律 | 0 | 無(wú)報(bào)警 | ||||||
| 1 | 上限控制 | |||||||
| 2 | 下限控制 | |||||||
| 報(bào)警方式 | 1 | 熱電偶 | ||||||
| 2 | 熱電阻 | |||||||
| 3 | 霍爾變送器 | |||||||
| 4 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |||||||
| 5 | 0~10mA | |||||||
| 輸 入 信 號(hào) | ||||||||
| T | E | S | - | 0 | 3 | 0 | 1 | |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)