概述
應(yīng)用
低漏氣率
良好的抗變形能力(的防止壓縮定形能力)
對大多數(shù)油的高抗性。
氟橡膠 O 型圈
低的漏氣率(尤其是在加熱后)
在高 200 °C 的高溫下保持化學(xué)穩(wěn)定
對油和許多化學(xué)物質(zhì)的高抗性。
功能和優(yōu)勢
- 聚合物/丁腈橡膠
- 聚合物/氟橡膠
- 鋁/丁腈橡膠
- 鋁/氟橡膠
數(shù)據(jù)
| 物理數(shù)據(jù) | |
| 工作壓力范圍() | |
| C 形夾和定心環(huán) | 10-7 mbar - 1 bar |
| 不銹鋼卡箍和 Co-seal | 10-7 mbar - 17 bar |
| 不銹鋼夾和金屬封口 | 10-8 mbar - 3 bar |
| 不銹鋼夾和 Co-seal(規(guī)格) | 10-7 mbar - 17 bar |
| 聚合物和鋁夾以及 Co-seal | |
| NW10 至 NW25 | 10-7 mbar - 17 bar |
| NW40 至 NW50 | 10-7 mbar - 10 bar |
| NW 凹槽式“O”型圈 | 10-7 mbar - 10 bar |
| “O”型圈和定心環(huán)(僅用于真空用途) | 10-7 mbar - 1 bar |
| 波紋管 | 10-7 mbar - 1 bar |
| 柔性管 | 10-7 mbar - 2 bar |
| 編織柔性管 | 10-7 mbar - 10 bar |
| 取決于規(guī)格 | |
| 工作溫度 | |
| 聚合物 Co-seal | -10 至 80 oC |
| 鋁 Co-seal 和丁腈橡膠封口 | -10 至 100 oC |
| 鋁 Co-seal 和氟橡膠封口 | -10 至 200 oC |
| 聚合物定心環(huán)和丁腈橡膠“O”型圈 | -10 至 100 oC |
| 聚合物定心環(huán)和氟橡膠封口 | -10 至 125 oC |
| 丁腈橡膠“O”型圈 | -10 至 100 oC |
| 氟橡膠“O”型圈 | -10 至 200 oC |
| 聚合物夾 | |
| 恒定真空用途 | -10 至 100 oC |
| 間歇真空用途 | -10 至 125 oC |
| 不銹鋼卡箍 | -10 至 125 oC |
| 鋁卡箍 | -10 至 200 oC |
| 不銹鋼夾 | -10 至 200 oC |
| 標(biāo)準(zhǔn)遵從性 | |
| NW 和 ISO 零件 | Pneurop 6606 (1981), |
| ISO1609 (1986) | |
| DIN28403,DIN28404 | |
| CF 零件 | ISO3669 |
| 不銹鋼等效物 |
| AISI 號碼 | 鋼號 | DIN 標(biāo)準(zhǔn) |
| 304 | 1.4301 | X5 CrNi 18 10 |
| 303 | 1.4305 | X10 CrNi 5 18 9 |
| 304L | 1.4306 | X2 CrNi 19 10 |
| 301 | 1.4310 | X12 CrNi 17 7 |
| 316 | 1.4401 | X5 CrNiMo 18 10 |
| 316L | 1.4404 | X2 CrNiMo 17 13 2 |
| 316Ti | 1.4571 | X6 CrNiMoTi 17 12 2 |
| 321 | 1.4541 | X10 CrNiTi 18 9 |
Co-Seal – 請參見尺寸圖
| A | B | C | |||||||||
| 尼龍,丁腈橡膠 | |||||||||||
| ISO40 | 101 | 80 | 4.2 | ||||||||
| ISO63 | 116 | 110 | 4.2 | ||||||||
| ISO100 | 151 | 145 | 4.2 | ||||||||
| ISO160 | 200 | 190 | 5.7 | ||||||||
| 氟橡膠 | |||||||||||
| ISO40 | 101 | 80 | 4.2 | ||||||||
| ISO63 | 116 | 110 | 4.2 | ||||||||
| ISO100 | 151 | 145 | 4.2 | ||||||||
| ISO160 | 2 | ||||||||||
























網(wǎng)站客服