技術參數
| 參數名稱 | 6T30系列 | ||||||
| 基本結構 | 前置前驅驅動形式:三軸式,倒檔、前進檔全同步換檔,變速器、主減速器和差速器一個整體。 | ||||||
| 主傳動比 | 3.895(1ST,2ND,3RD,4TH) | 3.083(5Th,6Th,REV) | |||||
| 4.471(1ST,2ND,3RD,4TH) | 3.455(5Th,6Th,REV) | ||||||
| 檔位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | R |
| 各檔傳動比 | 3.615,3.692 | 2.042,1.92 | 1.257,1.257 | 0.909,0.909 | 0.902,0.902 | 0.773,0.773 | 4.296,4.296 |
| 中心距 | 78/155,85/147 mm | ||||||
| 輸入扭矩 | 280 N.m | ||||||
| 換檔控制機構 | 雙搖臂操縱 | ||||||
| 潤滑油量及型號 | 3.0 L/75W-90 GL-4 | ||||||
| 長×寬×高 | 391×526×432/mm | ||||||
| 產品重量(㎏) | 50 kg | ||||||
| 匹配發動機/車型 | OED483Q/華泰A25 | ||||||
技術特點
- 借鑒格特拉克技術開發;
- 所有檔位全部采用滑塊式同步器,同步容量大,實現換檔平順、靈活、可靠;
- 全部齒輪均采用細長齒,承載扭矩大、運轉噪音低;
- 由于采用雙輸出軸的結構,軸向尺寸小,充分利用了空間,結構緊湊,減少了軸的彎曲變形,使得齒輪傳動更平穩;
- 遠距離雙搖臂操縱型式,配置雙重定位機構,使手感清晰、順暢;
- 增加了檔位使速比范圍加寬,增加了在發動機功率附近工作的機會,提高了加速和爬坡能力,并有效降低油耗。
























網站客服