| 區分 | 項目 | 單位 | ZG540-24000 |
| 工作臺 | 工作臺規格(mm) | mm | 650*400 |
| 工作臺載重 | kg | 250 | |
| T型槽 | 個數x槽寬x間距 | 3x14x130 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 500 |
| Y軸行程 | mm | 400 | |
| Z軸行程 | mm | 300 | |
| 主軸 | 主軸端面至工作臺臺面距離 | mm | 140-440 |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 389 | |
| 主軸旋轉速度 | rpm | 24000 | |
| 主軸錐度 |
| BT30 | |
| 速度 | X軸快移速度 | mm/min | 60 |
| Y軸快移速度 | mm/min | 60 | |
| Z軸快移速度 | mm/min | 48 | |
| 切削速度 | mm/min | 1-20000 | |
| X/Y/Z軸加速度 | G | 1.2/1.3/1 1.63/1.3/1 | |
| 精度 | 定位精度(JIS6336-2) | mm | 0.008 |
| 重復定位精度(JIS6336-2) | mm | 0.006 | |
| 自動換刀
| 刀庫容量 | 把 | 16/21 |
| 刀具直徑 | mm | 80 | |
| 刀具長度 | mm | 180 | |
| 刀具重量 | kg | 3 | |
| 刀對刀(T-T) | sec | 1.3 1.2 | |
| 切削對切削(C-C) | sec | 2.7 2.5 | |
| NC系統 | 系統型號 |
| 三菱(MITSUBISHI) M80B |
| 顯示器 |
| 8.4〞Color TFT LCD | |
| 電機 | 主軸電機功率 | Kw | 2.2/11 |
| 主軸電機扭矩 | N.m | 3.5/8.7/17.5 | |
| X/Y/Z軸電機功率 | Kw | 2.5/2.5/2.7 | |
| 機床 | 電源需求 |
| 3φ380V/50Hz/20KVA |
| 所需電壓 | Kg/cm2 | 4-6 | |
| 機床凈重 | Kg | 3000 | |
| 機床尺寸 | mm | 1600*2100*2500 |
| ●標配 〇選項 | ||
| 主軸 | 12000 min-1 直連式 〇 | 防護沖削 〇 |
| 20000 min-1 直連式 〇 | 節能防護燈 ● | |
| 24000 min-1 直連式 ● | 油水分離器 〇 | |
| 冷卻系統 | 標準冷卻 噴嘴式 ● | 通訊接口 ● |
| 自動吹風冷卻 噴嘴式 〇 | 工件測量系統 〇 | |
| 自動換刀系統/ATC | 伺服 16T/BT30 ● | 自動門 〇 |
| 伺服 21T/BT30 〇 | 熱交換機 ● | |
| 控制系統 | FANUC 0i MF ● | 機頂全防護 〇 |
| 三菱M80B 〇 | 油霧收集器 〇 | |
| 西門子828D 〇 | 主軸油冷機 〇 | |
|
| 四軸轉臺 〇 | |


















網站客服