中國臺灣進(jìn)口SOG骨架油封規(guī)格表

中國臺灣進(jìn)口SOG骨架油封規(guī)格表
規(guī)格表(一)
| 規(guī)格 | TC | SC | TB | SB | TA | SA | 規(guī)格 | TC | SC | TB | SB | TA | SA | 規(guī)格 | TC | SC | TB | SB | TA | SA |
| 4.5×15×7 | V | - | - | - | - | - | 6.35×19.05×6.35 | V | V | - | - | - | - | 8×24×7 | V | V | - | V | - | - |
| 4.5×16×7 | V | - | - | - | - | - | 7×14×5 | V | V | - | - | - | - | 8×25×7 | V | - | - | - | - | - |
| 5×12×5 | V | V | - | - | - | - | 7×15×5 | V | V | - | - | - | - | 8×26×8 | V | - | - | - | - | - |
| 5×13×7 | V | V | - | - | - | - | 7×16×7 | V | V | - | V | - | - | 8×26×6 | V | V | - | - | - | - |
| 5×15×4 | V | V | - | - | - | - | 7×17×7 | V | - | - | - | - | - | 8×27×7 | V | - | - | - | - | - |
| 5×15×5 | V | V | - | - | - | - | 7×18×4 | V | - | - | - | - | - | 8×28×5 | V | V | - | - | - | - |
| 5×15×6 | V | V | - | - | - | - | 7×18×7 | V | V | - | - | - | - | 8×30×7 | V | V | - | - | - | - |
| 5×15×7 | V | - | - | - | - | - | 7×19×6 | V | V | - | - | - | - | 8×35×8 | V | - | - | - | - | - |
| 5×16×6 | V | V | - | - | - | - | 7×22×7 | V | V | - | - | - | - | 8.5×18×7 | V | V | - | - | - | - |
| 5×16×7 | V | V | - | - | - | - | 7×22×8 | V | - | - | - | - | - | 9×16×4 | V | V | - | - | - | - |
| 5×17×7 | V | - | - | - | - | - | 7.93×17.46×7.93 | V | V | - | - | - | - | 9×16×5 | V | V | - | - | - | - |
| 5×18×6 | V | - | - | - | - | - | 7.93×22.22×6.35 | V | V | - | - | - | - | 9×18×6 | V | V | - | - | - | - |
| 5×18×7 | V | V | - | - | - | - | 7.95×15.88×6.35 | V | - | V | - | - | - | 9×18×7 | V | V | - | - | - | - |
| 5×19×5 | V | - | - | - | - | - | 7.95×19.05×5.94 | V | V | - | - | - | - | 9×19×4 | V | V | - | - | - | - |
| 5×19×7 | V | - | - | - | - | - | 7.95×19.05×6.35 | V | - | - | - | - | - | 9×19×5 | V | - | - | - | - | - |
| 5×22×4 | V | - | - | - | - | - | 7.95×23.82×5.59 | V | - | - | - | - | - | 9×19×6 | V | - | - | - | - | - |
| 6×12×4.5 | V | V | - | - | - | - | 8×14×4 | V | V | - | - | - | - | 9×20×6 | V | V | - | - | - | - |
| 6×12×5 | V | V | - | - | - | - | 8×15×4 | V | V | - | - | - | - | 9×20×7 | V | - | - | - | - | - |
| 6×12×5.5 | V | V | - | - | - | - | 8×15×5 | V | V | - | - | - | - | 9×22×7 | V | V | - | - | - | - |
| 6×13×4.5 | V | V | - | - | - | - | 8×15×7 | V | V | - | - | - | - | 9×24×7 | V | V | - | - | - | - |
| 6×14×4 | V | - | - | V | - | - | 8×16×5 | V | V | - | V | - | - | 9×25×8 | V | V | - | - | - | - |
| 6×15×6 | V | V | - | - | - | - | 8×16×6 | V | V | - | - | - | - | 9×26×7 | V | V | - | - | - | - |
| 6×15×7 | V | - | - | - | - | - | 8×16×6.5 | V | - | - | - | - | - | 9.53×19.05×4.78 | V | V | - | - | - | - |
| 6×16×5 | V | V | - | - | - | - | 8×16×7 | V | V | - | - | - | - | 9.53×19.05×6.35 | V | V | - | - | - | - |
| 6×16×6 | V | V | - | - | - | - | 8×16×8 | V | V | - | - | - | - | 9.5322.23×6.35 | V | - | - | - | - | - |
| 6×16×7 | V | V | - | - | - | - | 8×17×4.5 | V | V | - | - | - | - | 9.53×25.4×6.35 | V | V | - | - | - | - |
| 6×17×6 | V | V | - | - | - | - | 8×17×5 | V | - | - | - | - | - | 9.53×25.4×9.35 | V | - | - | V | - | V |
| 6×17×7 | V | - | - | - | - | - | 8×17×7 | V | - | - | - | - | - | 9.53×31.75×7.95 | V | V | - | - | - | - |
| 6×18×7 | V | V | - | - | - | - | 8×17.5×7 | V | - | - | - | - | - | 10×16×4 | V | V | - | - | - | - |
| 6×19×5 | V | V | - | - | - | - | 8×18×5 | V | V | - | - | - | - | 10×16×5 | V | V | - | - | - | - |
| 6×19×6 | V | V | - | - | - | - | 8×18×6 | V | V | - | - | - | - | 10×16×6 | V | - | - | V | - | - |
| 6×19×7 | V | V | - | - | - | - | 8×18×7 | V | V | - | - | - | - | 10×17×5 | V | - | V | V | - | - |
| 6×20×5.5 | V | - | - | - | - | - | 8×19×6.5 | V | V | - | - | - | - | 10×17×6 | V | V | - | - | - | - |
| 6×20×6 | V | - | - | - | - | - | 8×19×7 | V | - | - | - | - | - | 10×18×4 | V | V | V | - | - | - |
| 6×20×7 | V | - | - | - | - | - | 8×20×5 | V | - | - | - | - | - | 10×18×5 | V | V | - | - | - | - |
| 6×21×7 | V | V | - | - | - | - | 8×20×7 | V | V | - | - | - | - | 10×18×6 | V | V | - | - | - | - |
| 6×22×7 | V | V | - | - | - | - | 8×20×8 | V | V | - | - | - | - | 10×18×7 | V | - | - | - | - | - |
| 6×22×8 | V | - | - | - | - | - | 8×21×6 | V | - | - | - | - | - | 10×18×8 | V | - | - | - | - | - |
| 6.35×12.7×6.35 | V | V | - | - | - | - | 8×22×6 | V | - | - | - | - | - | 10×19×4 | V | V | - | - | - | - |
| 6.35×15.87×4.76 | V | V | - | - | - | - | 8×22×7 | V | V | - | V | - | - | 10×19×6 | V | V | - | - | - | - |
| 6.35×15.88×3.96 | V | V | - | - | - | - | 8×22×8 | V | V | - | V | - | - | 10×19×7 | V | V | - | V | - | - |
| 規(guī)格 | TC | SC | TB | SB | TA | SA | 規(guī)格 | TC | SC | TB | SB | TA | SA | 規(guī)格 | TC | SC | TB | SB | TA | SA |
| 10×20×4.5 | V | V | - | - | - | - | 11×30×10 | V | V | - | - | - | - | 12×25×10 | V | - | - | - | - | - |
| 10×20×5 | V | - | - | - | - | - | 11.11×25.4×6.35 | V | V | - | - | - | - | 12×25.5×7 | V | - | - | - | - | - |
| 10×20×6 | V | V | - | - | - | - | 11.13×22.23×6.35 | V | - | V | - | - | - | 12×26×6 | V | V | - | - | - | - |
| 10×20×7 | V | V | - | - | - | - | 11.13×28.58×6.35 | V | - | - | V | - | - | 12×26×7 | V | V | - | - | - | - |
| 10×20×9 | V | - | - | - | - | - | 11.13×31.75×7.95 | V | V | - | - | - | - | 12×26×8 | V | V | - | - | - | - |
| 10×20×9.5 | V | - | - | - | - | - | 12×18×4 | V | V | - | - | - | - | 12×27×5 | V | V | - | - | - | - |
| 10×21×5 | V | - | - | - | - | - | 12×18×4.5 | V | V | - | - | - | - | 12×28×6 | V | - | - | - | - | - |
| 10×21×6 | V | V | - | - | - | - | 12×18×5 | V | - | - | - | - | - | 12×28×7 | V | V | V | V | V | V |
| 10×22×4 | V | V | - | - | - | - | 12×18×6 | V | - | - | V | - | - | 12×28×8 | V | - | - | - | - | - |
| 10×22×6 | V | V | - | - | - | - | 12×19×4 | V | V | - | - | - | - | 12×28.5×7 | V | - | - | - | - | - |
| 10×22×7 | V | V | - | - | - | - | 12×19×5 | V | V | - | - | - | - | 12×30×5 | V | V | - | - | - | - |
| 10×22×8 | V | V | - | V | - | V | 12×20×4 | V | V | - | - | - | - | 12×30×6 | V | - | - | - | - | - |
| 10×23×7 | V | - | - | - | - | - | 12×20×5 | V | V | V | V | - | - | 12×30×7 | V | V | - | - | - | - |
| 10×24×6 | V | - | - | - | - | - | 12×20×6 | V | - | - | - | - | - | 12×30×8 | V | - | - | - | - | - |
| 10×24×7 | V | V | - | - | - | - | 12×20×7 | V | - | - | - | - | - | 12×30×10 | V | - | - | - | - | - |
| 10×24×10 | V | V | - | - | - | - | 12×21×4 | V | - | - | - | - | - | 12×32×5 | V | V | - | V | - | - |
| 10×25×4.5 | V | - | - | - | - | - | 12×21×5 | V | - | - | - | - | - | 12×32×6 | V | V | - | - | - | - |
| 10×25×6 | V | V | - | - | - | - | 12×21×7 | V | V | V | - | V | - | 12×32×7 | V | V | - | - | - | - |
| 10×25×7 | V | - | - | - | - | - | 12×22×4 | V | V | - | - | - | - | 12×32×10 | V | V | - | - | - | - |
| 10×25×8 | V | V | - | - | - | - | 12×22×4.5 | V | V | - | - | - | - | 12×34×7 | V | - | - | - | - | - |
| 10×26×5.5 | V | V | - | - | - | - | 12×22×5 | V | V | - | - | - | - | 12×35×4.3 | V | V | - | - | - | - |
| 10×26×7 | V | V | - | - | - | - | 12×22×6 | V | V | - | - | - | - | 12×35×7 | V | V | - | - | - | - |
| 10×28×7 | V | V | - | - | - | - | 12×22×6.5 | V | V | - | V | - | - | 12×35×10 | V | V | - | - | - | - |
| 10×28×8 | V | V | - | - | - | - | 12×22×7 | V | V | - | - | - | - | 12×37×7 | V | - | - | - | - | - |
| 10×30×7 | V | V | - | - | - | - | 12×22×8 | V | V | - | - | - | - | 12×37×10 | V | V | - | - | - | - |
| 10×30×8 | V | V | - | - | - | - | 12×22×9 | V | - | - | - | - | - | 12×40×10 | V | - | - | - | - | - |
| 10×30×10 | V | - | - | - | - | - | 12×23×7 | V | - | - | - | - | - | 12×45×7 | V | V | - | - | - | - |
| 11×17×4 | V | - | - | - | - | - | 12×23×8 | V | - | - | - | - | - | 12.5×20×5 | V | V | - | - | - | - |
| 11×17×5 | V | - | V | - | V | - | 12×23×9 | V | V | - | - | - | - | 12.5×22×4.5 | V | V | - | - | - | - |
| 11×18×4 | V | V | - | - | - | - | 12×24×4.5 | V | V | - | - | - | - | 12.5×25×8 | V | - | - | - | - | - |
| 11×19×6 | V | - | - | - | - | - | 12×24×5 | V | V | - | - | - | - | 12.7×21.92×4.78 | V | V | - | - | - | - |
| 11×21×8 | V | - | - | - | - | - | 12×24×6 | V | V | - | - | - | - | 12.7×22.23×3.18 | V | - | - | V | - | - |
| 11×22×6 | V | - | - | - | - | - | 12×24×6.5 | V | V | - | - | - | - | 12.7×22.23×4.78 | V | - | - | V | - | - |
| 11×22×7 | V | V | V | - | - | - | 12×24×7 | V | V | - | V | - | - | 12.7×22.23×6.35 | V | V | - | V | - | - |
| 11×22×8 | V | - | - | - | - | - | 12×24×8 | V | V | - | - | - | - | 12.7×22.23×7.95 | V | V | - | - | - | - |
| 11×23×8 | V | V | - | - | - | - | 12×24×10 | V | V | - | - | - | - | 12.7×25.07×6.35 | V | - | - | V | - | - |
| 11×24×7 | V | - | - | - | - | - | 12×25×4.5 | V | V | - | - | - | - | 12.7×25.4×4.78 | V | V | - | - | - | - |
| 11×25×7 | V | - | - | - | - | - | 12×25×5 | V | - | - | - | - | - | 12.7×25.4×6.35 | V | - | V | V | - | V |
| 11×26×6 | V | V | - | - | - | - | 12×25×6 | V | - | - | V | - | - | 12.7×25.4×7.93 | V | V | - | - | - | - |
| 11×26×7 | V | V | - | - | - | - | 12×25×7 | V | V | - | - | - | - | 12.7×25.4×9.52 | V | - | - | V | - | - |
| 11×30×7 | V | 12×25×8 | V | 12.7×25.4×9.53 | V | V | - | - | - |
























網(wǎng)站客服